Op de volgende dagen zullen de betalingen op een andere manier verwerkt worden dan u gewend bent, dit omdat de betalingen op feestdagen niet verwerkt kunnen worden.
Feestdag | Kantoor open/gesloten | Betalingen worden verwerkt op |
---|---|---|
Goede vrijdag | Gesloten | |
Vrijdag 29 maart | Donderdag 28 maart | |
1e paasdag | Gesloten | |
Zondag 31 maart | Donderdag 28 maart | |
2e paasdag | Gesloten | |
Maandag 1 april | Donderdag 28 maart of dinsdag 2 april | |
Koningsdag | Gesloten | |
Zaterdag 27 april | Nvt | |
Hemelvaartsdag | Gesloten | |
Donderdag 9 mei | Woensdag 8 mei | |
1e pinksterdag | Gesloten | |
Zondag 19 mei | Vrijdag 17 mei | |
2e pinksterdag | Gesloten | |
Maandag 20 mei | Vrijdag 17 mei of dinsdag 21 mei | |
1e kerstdag | Gesloten | |
Woensdag 25 december | Dinsdag 24 december | |
2de kerstdag | Gesloten | |
Donderdag 26 december | Dinsdag 24 december | |
Oudejaarsdag | ’s middags gesloten | |
Dinsdag 31 december | Dinsdag 31 december | |
Nieuwjaarsdag | Gesloten | |
Woensdag 1 januari 2025 | Dinsdag 31 december 2024 |
Het leefgeld wordt één werkdag vóór de feestdag uitbetaald.
Voorbeeld; Komt uw leefgeld normaal op maandag? Dan krijgt u dit nu de vrijdag voor Pinksteren.